処理時間はいつですか?
構成可能なトリガー |
---|
イベントタイムトリガー |
処理時間トリガー |
カウントトリガー |
複合トリガー |
許容される遅延 |
タイマー |
Google Cloud Dataflow | Apache Flink | Apache Spark (RDD/DStream ベース) | Apache Spark Structured Streaming (Dataset ベース) | Apache Samza | Apache Nemo | Hazelcast Jet | Twister2 | Python Direct FnRunner | Go Direct Runner |
---|
はい: フルサポート ストリーミングモードで完全にサポートされています。バッチモードでは、中間のトリガー発火は事実上意味がありません。 | はい: フルサポート | はい: フルサポート | 部分的: バッチモードで完全にサポートされています | はい: フルサポート | はい: フルサポート | はい: フルサポート | はい: フルサポート |
はい: ストリーミングでははい、バッチでは固定の粒度 ストリーミングモードで完全にサポートされています。バッチモードでは、現在、入力が完全に消費されると、ウォーターマークの進捗が時間の最初から最後までジャンプするため、追加のトリガー粒度は利用できません。 | はい: フルサポート | はい: フルサポート | 部分的: バッチモードで完全にサポートされています | はい: フルサポート | はい: フルサポート | はい: フルサポート | はい: フルサポート |
はい: ストリーミングでははい、バッチでは固定の粒度 ストリーミングモードで完全にサポートされています。バッチモードでは、トリガーの観点から、現在、入力が完全に消費されると、処理時間が時間の最初から最後までジャンプするため、追加のトリガー粒度は利用できません。 | はい: フルサポート | はい: これは Spark ストリーミングのネイティブモデルです Spark はマイクロバッチでストリームを処理します。マイクロバッチサイズは実際には事前に設定された固定時間間隔です。現在、ランナーはパイプラインで最初のウィンドウサイズを取得し、そのサイズをバッチ間隔として設定します。後続のウィンドウ操作はすべて処理時間ウィンドウと見なされ、トリガーに影響します。 | 部分的: バッチモードで完全にサポートされています | はい: フルサポート | はい: フルサポート | はい: フルサポート | はい: フルサポート |
はい: フルサポート ストリーミングモードで完全にサポートされています。バッチモードでは、要素は可能な限り最大のバンドルで処理されるため、カウントベースのトリガーは事実上意味がありません。 | はい: フルサポート | はい: フルサポート | 部分的: バッチモードで完全にサポートされています | はい: フルサポート | はい: フルサポート | はい: フルサポート | はい: フルサポート |
はい: フルサポート | はい: フルサポート | はい: フルサポート | 部分的: バッチモードで完全にサポートされています | はい: フルサポート | はい: フルサポート | はい: フルサポート | 部分的 |
はい: フルサポート ストリーミングモードで完全にサポートされています。バッチモードでは、データが遅れることはありません。 | はい: フルサポート | いいえ | いいえ: ランナーではストリーミングサポートなし | はい: フルサポート | はい: フルサポート | はい: フルサポート | 部分的 |
部分的: マージしないウィンドウ Dataflow はマージしないウィンドウでタイマーをサポートしています。 | 部分的: マージしないウィンドウ Flink Runner はマージしないウィンドウでタイマーをサポートしています。 | 部分的: バッチモードで完全にサポートされています | いいえ: 未実装 | 部分的: マージしないウィンドウ Samza Runner はマージしないウィンドウでタイマーをサポートしています。 | いいえ: 未実装 | 部分的: マージしないウィンドウ | 部分的 |
最終更新日: 2024/10/31
お探しのものはすべて見つかりましたか?
すべて役立ち、明確でしたか?何か変更したい点はありますか?ぜひお聞かせください!